A MÉTA adatbázis szakmai tartalmát a MÉTA felmérési módszerének modelljét követve 5 fő „standard view”-ba (STV) szerveztük. Ezek közül az STV_A_ELOHELY tábla a hatszögekben felmért élőhelyek adatait: besorolását, természetességét, kiterjedését, szomszédsági és elszigeteltségi viszonyait, valamint a veszélyeztető tényezők megitélését tartalmazza.
A MÉTA-hatszögekben előforduló élőhelyek alapadatait leíró tábla mezőinek neve és ismertetése részletesen:
STV_A_ELOHELY: mintegy 500.000 rekord, 68 mező
elohely_id | a MÉTA-hatszöghez tartozó élőhely-rekordok abszolút egyedi azonosító kódja |
hatszog_id | a MÉTA-hatszög abszolút egyedi azonosító kódja; a "MÉTA felmérési projekt (2-es)" keretein belül egyenértékű a "kvadrat & hatszog" indexszeléssel |
kvadrat | a MÉTA-kvadrát egyedi azonosítója (pl.: "8788.2") |
hatszog | a MÉTA-hatszög neve; ez a név önmagában nem egyedi, mert kvadrátonként újra kezdődik (rendszerint A01-től fut J10-ig); azonban a "kvadrat & hatszog" már egyedi hatszög-azonosító (a MÉTA projekten belül) |
hatszog_terulet | a hatszög területe négyzetméterben kifejezve; a hatszögek területe általában 35 ha, azonban az országhatárok mentén a hatszögek egy része Magyarországon kívülre esik (ilyenkor hatszög-töredékek keletkeznek) |
eov_x | a hatszög közepének Egységes Országos Vetület rendszerű térképi X-koordinátája méterben (ez a függőleges, É-D irányú érték!) |
eov_y | a hatszög közepének Egységes Országos Vetület rendszerű térképi Y-koordinátája méterben (ez a vízszintes, K-NY irányú érték!) |
telepules | egy MÉTA-hatszög területe (általában) 35 ha, amely Magyarország településeinek közigazgatási területeivel átfed; a MÉTA-hatszögeket ahhoz a településhez rendeljük hozzá, amelynek közigazgatási határain belül esik; amennyiben több településsel fed át a hatszög területe, akkor a legnagyobb átfedésű települést rendeljük hozzá; a közigazgatási határokat a Magyar Közigazgatási Határok adatbázis (MKH-20, FÖMI, 200?) alapján adtuk meg |
adatkozlo_id | a MÉTA-kvadrát felmérését végző adatközlő(k) azonosító száma |
adatkozlo | a MÉTA-kvadrát felmérését végző adatközlő (vagy adatközlők) neve(i), ill szöveges leírása |
felmeresdatum | a MÉTA-hatszög terepi felmérésének dátuma (év/hó/nap pontossággal) |
felmerestipus_id | a felmérés tipusának kódja; két tipust különböztetünk meg: felmérendő (1) vagy nem-felmérendő (2) hatszög (lásd a MÉTA Adatlap- Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)-t) |
felmerestipus | a felmérés tipusának neve: felmérendő (1) vagy nem-felmérendő (2) hatszög (lásd a MÉTA Adatlap- Kitöltési Útmutató (AL-KÚ)-t) |
de_van_vegetacio | ugyan nem felmérendő (nem felmért hatszög), azonban látszik benne valamennyi (legalább 1%-nyi) ismeretlen típusú és feltehetően legalább 3-as természetességű növényzet |
adatgyujtes_uj | az adatgyűjtés új terepbejárás tapasztalatain alapszik |
adatgyujtes_regi | az adatgyűjtés régi terepbejárás tapasztalatain alapszik |
adatgyujtes_becsult | az adat helyi tájismeret és űrfelvétel értelmezése alapján becsült |
elohely | a MÉTA-hatszögben található élőhely kódja (mmÁ-NÉR) |
unikum | "unicitás" - az élőhely egyedisége, különlegessége, ritkasága |
t_5 | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 5 vagyis "specialista, kísérő és termőhelyjelző fajokban a vegetációtípushoz képest gazdag, jó szerkezetű, szentély értékű állomány, az ..." |
t_5r | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 5r vagyis a területnek csupán legfeljebb 10%-a 5-ös, a többi gyengébb (az 5r önmagában értelmetlen, de az 5r-4, 5r-3 esetleg az 5r-2 lehetséges kombinációk) |
t_4 | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 4 vagyis "jó, természetközeli, jól regenerálódott ..." |
t_4r | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 4r vagyis a területnek csupán legfeljebb 10%-a 4-es, a többi gyengébb (a 4r önmagában értelmetlen, de az 4r-3 vagy 4r-2 lehetséges kombinációk) |
t_3 | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 3 vagyis "közepesen leromlott, közepesen regenerálódott állapot ..." |
t_3r | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 3r vagyis a területnek csupán legfeljebb 10%-a 3-as, a többi gyengébb |
t_2 | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 2 vagyis "erősen leromlott, gyengén regenerálódott állapot ..." |
t_1 | a módosított Németh - Seregélyes-féle természetesség értéke: 1 vagyis "teljesen leromlott, a regeneráció elején járó állapot ..." |
termeszetesseg | az élőhely módosított Németh - Seregélyes-féle természetessége egybeírva. |
kiterj_id | az élőhely hatszögön belül becsült kiterjedési kategóriájának kódja |
kiterj_kat | az élőhely hatszögön belül becsült kiterjedésének kategóriája (1% alatt: 0,1%, 1% körül, 1-10% között, 10% körül, 10-50% között, 50% körül, 50-100% között, közel 100%: 90% feletti) |
kiterj_bha | az élőhely kiterjedési kategóriája alapján hozzárendelt kiterjedés(becsült) hektárban kifejezve (0,03ha / 0,35ha / 1,4ha / 3,5ha / 8,75ha / 17,5ha / 24,5ha / 31,5ha) |
kiterjedes_bha | az élőhely becsült kiterjedésének korrigált, kiegyenlített értéke hektárban kifejezve - korrekciót abban az esetben végzünk, amikor az élőhelyek összesített, becsült területe meghaladja a MÉTA-hatszög tényleges területét. Ilyenkor, a "kiterj_bha" területet élőhelyenként arányosan redukáljuk! Ha a MÉTA-hatszög területe kisebb 12 hektárnál (az ország területén jelentősen túlnyúló hatszögek esetében), akkor - a hibák elkerülése érdekében - ezt az értéket 0-nak (kitöltetlennek) értelmezzük! A 267 813 db MÉTA-hatszögből 1573 db ilyen, ezért az effektív hatszögek száma csak 266 240 db. |
mintazat_id | az élőhely hatszögön belül értelmezett mintázati tipizálásának kódja |
mintazat | az élőhely hatszögön belül értelmezett mintázati tipizálása ("1/2" - az élőhely egy-két foltot alkot, "3/sok" - három vagy sok többé-kevésbé egyfora foltot alkot, "diff" - diffúzan, sok és sokféle foltot alkot) |
szomszedsag_id | az élőhely közvetlen környezetének (lehetséges) hatását tipizáló szomszédság kódja |
szomszedsag | az élőhely közvetlen környezetének (lehetséges) hatását tipizáló szomszédság ("neg" - a környezet ellenséges, degradáló, megszüntető, "-" - a környezet többé- kevésbé közömbös, de inkább negatív, "+" - a környezet többé-kevésbé közömbös, de inkább pozitív, "fenn" - a környezet barátságos, a fennmaradást segítő) |
elszigeteltseg_id | az élőhely foltjainak/ állományainak elszigeteltség-kódja |
elszigeteltseg | az élőhely foltjainak/ állományainak elszigeteltsége ("nemszig" - nem elszigetelt, átengedő, összekötő környezet, "kérd" - nehezen eldönthető, nem egyértelmű, "szig" - elszigetelő, elhatároló környezet |
vt_vizjaras_id | veszélyeztető tényező: kedvezőtlen vízgazdálkodás, vízjárás azonosító kódja |
vt_vizjaras | veszélyeztető tényező: kedvezőtlen vízgazdálkodás, vízjárás |
vt_legeltetes_id | veszélyeztető tényező: kedvezőtlen legelés, legeltetés azonosító kódja |
vt_legeltetes | veszélyeztető tényező: kedvezőtlen legelés, legeltetés |
vt_kaszalas_id | veszélyeztető tényező: kedvezőtlen kaszálás azonosító kódja |
vt_kaszalas | veszélyeztető tényező: kedvezőtlen kaszálás |
vt_gyepjavitas | veszélyeztető tényező: a területen gyepjavítást végeztek |
vt_cserje_erdosodes | veszélyeztető tényező: a terület erőteljesen cserjésedik |
vt_egetes | veszélyeztető tényező: a területen a közelmúltban káros hatású égetés (leégés) volt |
vt_rossz_fafaj | veszélyeztető tényező: termőhelyidegen és/vagy nem őshonos fafajjal telepítettek |
vt_homogen_erdo | veszélyeztető tényező: homogén, egykorú erdők túlsúlya |
vt_rossz_fafajszelekcio | veszélyeztető tényező: helytelen fafajszelekció (elegyfa-, cserjeirtás) |
vt_alacsony_vagaskor | veszélyeztető tényező: túlságosan alacsony vágáskor |
vt_karos_erdotelepites | veszélyeztető tényező: természetvédelmi szempontból káros erdőtelepítés |
vt_vadtultartas | veszélyeztető tényező: túltartott vadállomány, legelés, taposás, túrás, szóró |
vt_ozongyomosodas | veszélyeztető tényező: özöngyomok terjedése károsítja az élőhelyet |
vt_beszantas | veszélyeztető tényező: beszántás miatt csökken az élőhely területe |
vt_epitkezes_turas | veszélyeztető tényező: túrás, építkezés, útépítés, csatornakotrás miatt csökken az élőhely |
vt_kertesites | veszélyeztető tényező: a területen várhatóan kert és/vagy egyéb beépítést fognak végezni |
vt_banyaszat | veszélyeztető tényező: a területe további bányászat, anyagkitermelés (kő, kavics, homok, tőzeg...) várható |
vt_tavasitas | veszélyeztető tényező: a területen várhatóan tavat, tározót, öntözőgödröt ... fognak létesíteni |
vt_taposas | veszélyeztető tényező: az élőhelyen rendszeres, ember általi taposás, mechanikai károsítás (gépjármű, crossmotor, kvad) várható |
vt_szennyezes | veszélyeztető tényező: a területet kémiai jellegű szennyezés éri (szennyvíz, olaj ...) |
vt_szemeteles | veszélyeztető tényező: a területet (nem kémiai jellegű) szemetelés veszélyezteti |
vt_gyujtogetes | veszélyeztető tényező: az élőhelyen ipari, gazdasági mennyiségben gyűjtögetnek, amely károsítja vagy veszélyezteti azt |
vt_nem_eszlelt | az élőhely állományaiban veszélyeztető tényezőket nem lehetett észlelni |
random_1000 | 1 és 1000 között generált (egész) véletlenszám, amely alapján random mintavételt tervezhetünk; bármelyik egész szám, a táblában található rekordok kb. 0,1%-át képviseli |
rekord_statusz_id | a hatszög-rekord feldolgozottsági állapotának azonosító kódja: (1) kiegészítendő, (2) kész |
rekord_statusz | a hatszög-rekord feldolgozottsági állapota: (1) kiegészítendő, (2) kész |
rekord_minoseg_id | a hatszög-rekord szakmai minőségének azonosító kódja |
rekord_minoseg | a hatszög-rekord szakmai minősége |
Aktualizálva és ellenőrizve: 2008/04/29-én, OK