ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS
Magyarországon a MÉTA Program felmérése és becslése alapján az összes természetes, természetközeli és degradált növényzet 1.800.000 hektár, 19,4%. Ezen belül a természetes és természetközeli növényzet 1.200.000 hektár, 12,9%.
A 35 hektáros felmérési egységek (MÉTA hatszögek) 62%-a tartalmaz, legalább töredéknyi növényzetet, míg 38%-a csak agrár, ültetvény, ipari és települési kultúrtáj, ahol az eredeti ökoszisztémákból hírmondó sem maradt (HORVÁTH et al. 2008).
Magyarország aktuális növényzeti örökségének (1.800.000 ha) 17,3%-a súlyosan, 46,8%-a közepesen degradált, 32,6%-a természetközeli és csak 3,3%-a természetes (BÖLÖNI et al. 2008).
Mindezek következtében az ország növényzet-alapú természeti tőke indexe 9,9%, ami azt mutatja, hogy a természetes ökoszisztéma szolgáltatások 90%-át már elveszítettük (ill. másra használjuk). Ugyanakkor az élővilág-gazdagság szempontú természeti tőke index ennél is kisebb: csak 3,2% (CZÚCZ et al. 2008).
Az aktuális növényzeti örökség további romlását és elvesztését ma is több veszélyeztető tényező okozhatja. Legsúlyosabbak:
- az özönfajok inváziós fenyegetése: 21%,
- a túlságosan nagylétszámú nagyvad-állomány degradáló hatása: 9%,
- a nem fenntarható erdőművelés kedvezőtlen gyakorlata: 9%,
- a vizes és nagy vízigényű élőhelyek kiszárítása, vízelvezetése: 7%.
Ezzel szemben áll a természet öngyógyító képessége, amely Magyarországon a leromlott élőhelyek mintegy 40%-ánál még ma is jelentős mértékű. Sajnos 60%-a nem vagy csak nagyon korlátozott mértékben képes regenerálódni (MOLNÁR et al. 2008).
Magyarország növényzeti öröksége szempontjából 86 élőhelytipust különböztetünk meg (BÖLÖNI és mtsai 2003, BÖLÖNI et al. 2007), az országot 95 növényzeti tájegységre tagoljuk (MOLNÁR, CS. et al. 2008). További országos összesítéseket e két fő szempont szerinti csoportosításban készítettünk.
ÉLŐHELYEK SZERINTI ÁTTEKINTÉS
ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |
ÉLŐHELYENKÉNT |
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |
HIVATKOZÁSOK
Élőhelyek | Ter* | Term.ség (%) | Term. tőke (ha) | V** | Özöngyom | Reg*** | ||||||||
Á-NÉR 2003 | ha |
|
| % |
| h/sz/x |
A1 Állóvízi sulymos, békalencsés … | 6920 | 6 | 29 | 29 | 37 | 4266 | 2752 | 34 | 1 | --- | 99/67/29 |
A23 Tündérrózsás, vízitökös … | 984 | 0 | 14 | 45 | 41 | 659 | 454 | 19 | 1 | --- | 96/65/29 |
A3a Áramlóvízi, békaszőlős … | 1078 | 0 | 27 | 63 | 10 | 635 | 289 | 51 | 0 | --- | 99/76/36 |
A4 Békaliliomos és más lápi hínár | 5 | 0 | 3 | 35 | 62 | 3 | 3 | 39 | 0 | --- | 92/29/4 |
A5 Szikes, vízibog- lárkás, tófonalas … | 739 | 1 | 45 | 12 | 42 | 451 | 299 | 42 | 0 | --- | 100/66/36 |
B1a Nem tőzeg- képző nádasok … | 69720 | 7 | 43 | 41 | 8 | 37274 | 15102 | 65 | 29 | Sol, Amo, Ech | 95/69/44 |
B1b Nádas úszólápok, lápos … | 4955 | 1 | 30 | 48 | 21 | 2990 | 1610 | 41 | 22 | Sol, Ech | 72/32/10 |
B2 Harmatkásás, békabuzogányos … | 4535 | 2 | 24 | 54 | 21 | 2767 | 1495 | 59 | 32 | Sol, Amo | 96/70/29 |
B3 Vízparti virág- kákás, csetkákás … | 1678 | 2 | 26 | 48 | 24 | 1030 | 582 | 47 | 8 | Amo, Sol | 97/63/25 |
B4 Zsombékosok | 798 | 8 | 41 | 36 | 15 | 436 | 203 | 67 | 37 | Sol, Ech | 77/20/2 |
B5 Nem zsombékoló magassásrétek | 13722 | 6 | 34 | 48 | 12 | 7680 | 3466 | 68 | 37 | Sol, Amo, Ech | 89/49/17 |
B6 Zsiókás és sziki kákás szikes … | 8882 | 1 | 12 | 45 | 42 | 5965 | 4137 | 56 | 6 | --- | 96/70/44 |
BA Csatornák, sza- bályozott patakok … | 12879 | 24 | 58 | 18 | 1 | 5606 | 1425 | 80 | 30 | Sol, Amo, Ech | - / - / - |
C1 Forrásgyepek | 5 | 0 | 16 | 67 | 16 | 3 | 2 | 35 | 19 | --- | 88/35/0 |
C23 Tőzegmohás átmeneti lápok … | 9 | 0 | 0 | 56 | 44 | 6 | 5 | 95 | 18 | Sol | 85/31/0 |
D1 Láprétek (Ca- ricion davallianae) | 551 | 3 | 35 | 51 | 11 | 313 | 140 | 79 | 41 | Sol | 82/14/0 |
D2 Kékperjés rétek | 9149 | 12 | 29 | 54 | 5 | 4918 | 1971 | 90 | 25 | Sol, Asc, Fra | 76/39/12 |
D34 Mocsárrétek | 87428 | 10 | 51 | 32 | 7 | 44339 | 16337 | 82 | 33 | Sol, Amo, Fra | 89/58/25 |
D5 Patakparti és lápi magaskórósok | 835 | 12 | 56 | 30 | 2 | 404 | 125 | 85 | 56 | Sol, Ech, Rey | 88/33/5 |
D6 Ártéri és mocsári magaskórósok | 2712 | 13 | 51 | 35 | 1 | 1326 | 413 | 87 | 65 | Sol, Amo, Fra | 87/65/34 |
E1 Franciaperjés rétek | 24627 | 9 | 64 | 26 | 1 | 11735 | 3300 | 78 | 34 | Sol, Rob, Asc | 94/47/30 |
E2 Veres csenke- szes hegyi rétek | 3062 | 11 | 47 | 39 | 3 | 1542 | 524 | 85 | 28 | Sol, Rob | 96/39/25 |
E34 Hegy-domb- vidéki sovány … | 1624 | 6 | 68 | 26 | 1 | 783 | 220 | 87 | 42 | Rob, Sol | 92/15/8 |
E5 Csarabosok | 22 | 0 | 28 | 66 | 6 | 13 | 5 | 76 | 26 | --- | 90/15/10 |
F1a Ürmöspuszták | 36978 | 2 | 29 | 49 | 20 | 22129 | 11721 | 61 | 4 | Elae | 99/78/64 |
F1b Cickórós puszták | 49063 | 11 | 54 | 34 | 1 | 24042 | 7409 | 77 | 12 | Elae, Rob | 100/93/78 |
F2 Szikes rétek | 104659 | 5 | 35 | 49 | 11 | 58764 | 26388 | 77 | 16 | Elae | 99/78/62 |
F3 Kocsordos-őszirózsás sziki … | 948 | 22 | 40 | 33 | 5 | 457 | 161 | 73 | 18 | Rob,Elae, Amo | 76/59/44 |
F4 Üde mézpázsitos szikfokok | 7206 | 1 | 11 | 50 | 38 | 4809 | 3239 | 77 | 2 | --- | 100/75/32 |
F5 Padkás szikesek és szikes … | 3204 | 1 | 22 | 35 | 43 | 2103 | 1454 | 51 | 2 | --- | 95/58/12 |
G1 Nyílt homokpusztagyepek | 10840 | 18 | 37 | 34 | 10 | 5515 | 2281 | 93 | 69 | Asc, Rob, Ail | 76/45/34 |
G2 Mészkedvelő nyílt sziklagyepek | 861 | 2 | 31 | 48 | 19 | 511 | 266 | 75 | 13 | Rob, Ail | 84/50/15 |
G3 Nyílt szilikát sziklagyepek | 267 | 8 | 39 | 47 | 7 | 144 | 58 | 73 | 5 | Rob | 93/36/9 |
H1 Zárt szikla- gyepek, fajgazdag … | 134 | 17 | 22 | 52 | 9 | 73 | 32 | 55 | 1 | --- | 94/3/0 |
H2 Felnyíló mész- kedvelő lejtő és … | 6105 | 2 | 54 | 42 | 2 | 3186 | 1070 | 84 | 18 | Ail, Rob | 89/19/5 |
H3a Lejtőgyepek egyéb kemény … | 11025 | 8 | 59 | 32 | 1 | 5429 | 1655 | 81 | 16 | Rob,Elae, Ail | 92/23/14 |
H4 Félszáraz irtásrétek, száraz … | 17576 | 5 | 61 | 32 | 2 | 8733 | 2693 | 89 | 31 | Rob, Sol, Ail | 84/47/28 |
H5a Kötött talajú sztyeprétek … | 28698 | 23 | 59 | 16 | 1 | 12474 | 3142 | 81 | 31 | Rob,Elae, Sol | 67/37/27 |
H5b Homoki sztyeprétek | 32282 | 17 | 54 | 26 | 2 | 15132 | 4578 | 89 | 47 | Rob, Asc, Elae | 84/30/20 |
I1 Üde természetes pionír növényzet | 213 | 36 | 31 | 22 | 11 | 97 | 39 | 80 | 25 | --- | 93/18/35 |
I2 Löszfalak és szakadópartok … | 70 | 42 | 32 | 24 | 2 | 29 | 8 | 90 | 59 | Rob, Ail, Elae | 63/19/18 |
I4 Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet | 95 | 0 | 29 | 51 | 20 | 57 | 30 | 44 | 4 | --- | 95/29/9 |
J1a Fűzlápok, lápcserjések | 1760 | 3 | 38 | 47 | 12 | 991 | 445 | 65 | 29 | Sol, Ech, Rob | 85/58/8 |
J1b Nyírlápok, nyíres tőzegmoha- … | 22 | 2 | 6 | 25 | 67 | 16 | 14 | 44 | 18 | Sol | 82/27/0 |
J2 Éger- és kőrislápok, égeres … | 4130 | 6 | 45 | 44 | 4 | 2173 | 798 | 76 | 55 | Sol, Rob, Ace | 89/44/4 |
J3 Folyómenti bokorfüzesek | 1464 | 7 | 37 | 42 | 14 | 813 | 377 | 51 | 41 | Amo, Sol, Ech | 94/64/19 |
J4 Fűz-nyár ártéri erdők | 25185 | 6 | 46 | 43 | 5 | 13252 | 4897 | 94 | 84 | Amo, Ech, Fra | 93/66/31 |
J5 Égerligetek | 17577 | 3 | 57 | 39 | 1 | 8970 | 2837 | 83 | 63 | Sol, Rob, Ech | 91/44/2 |
J6 Keményfás ártéri erdők | 19309 | 4 | 45 | 45 | 6 | 10336 | 3953 | 88 | 48 | Rob, Fra, Sol | 73/27/3 |
K1a Gyertyános-kocsányos tölgyesek | 41270 | 6 | 51 | 41 | 2 | 21245 | 7177 | 86 | 45 | Rob, Sol, Phy | 86/14/5 |
K2 Gyertyános- k.talan tölgyesek | 187930 | 4 | 47 | 47 | 1 | 98623 | 33450 | 80 | 26 | Rob, Sol, Ail | 89/26/5 |
K5 Bükkösök | 112927 | 1 | 23 | 73 | 2 | 65481 | 26474 | 83 | 14 | Rob, Sol | 93/19/3 |
K7a Mészkerülő bükkösök | 2268 | 0 | 51 | 48 | 1 | 1206 | 405 | 83 | 6 | Rob | 91/13/0 |
K7b Mészkerülő gy.nos-tölgyesek | 2340 | 5 | 47 | 42 | 6 | 1246 | 479 | 84 | 9 | Rob, Sol | 88/51/5 |
L1 Mész- és melegkedvelő ... | 23043 | 3 | 32 | 62 | 3 | 12944 | 5101 | 78 | 18 | Rob | 85/11/1 |
L2a Cseres- ko- csánytalan tölgyesek | 143763 | 5 | 57 | 38 | 1 | 72596 | 22647 | 84 | 30 | Rob, Ail, Sol | 84/23/4 |
L2b Cseres- ko- csányos tölgyesek | 16254 | 8 | 52 | 39 | 1 | 8164 | 2590 | 94 | 47 | Rob, Phy, Sol | 72/12/4 |
L2x Hegylábi és dombvidéki … | 7499 | 9 | 52 | 39 | 1 | 3750 | 1184 | 80 | 50 | Rob, Ail, Sol | 54/25/6 |
L4a Zárt mész- kerülő tölgyesek | 3506 | 6 | 41 | 51 | 2 | 1870 | 675 | 71 | 20 | Rob | 92/10/0 |
L4b Nyílt mész-kerülő tölgyesek | 504 | 9 | 38 | 44 | 10 | 273 | 116 | 77 | 9 | Rob | 77/10/0 |
L5 Alföldi zárt kocsányos tölgyesek | 10123 | 15 | 52 | 29 | 4 | 4909 | 1632 | 93 | 67 | Rob, Fra, Cel | 35/11/3 |
LY1 Szurdokerdők (hegyi juharban … | 1233 | 2 | 22 | 63 | 13 | 739 | 361 | 47 | 10 | Rob | 91/1/0 |
LY2 Törmeléklejtő-erdők (hársakban … | 2861 | 4 | 17 | 71 | 8 | 1696 | 778 | 56 | 7 | Rob | 91/3/1 |
LY3 Bükkös sziklaerdők | 1376 | 0 | 11 | 80 | 9 | 850 | 405 | 27 | 0 | Rob | 71/5/0 |
LY4 Tölgyes jellegű sziklaerdők … | 3131 | 0 | 23 | 69 | 7 | 1853 | 821 | 58 | 7 | Rob | 92/13/0 |
M1 Molyhos tölgyes bokorerdők | 3141 | 2 | 30 | 56 | 12 | 1833 | 855 | 75 | 20 | Rob, Ail | 92/51/1 |
M2 Nyílt, gyepekkel mozaikos lösz- … | 203 | 8 | 59 | 31 | 1 | 99 | 30 | 80 | 42 | Rob, Fra, Elae | 53/30/2 |
M3 Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki … | 240 | 14 | 52 | 33 | 1 | 116 | 35 | 80 | 45 | Elae,Fra, Rob | 46/44/0 |
M4 Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki … | 431 | 9 | 35 | 40 | 17 | 241 | 117 | 89 | 75 | Rob, Asc, Cel | 23/13/0 |
M5 Homoki borókás-nyárasok | 2032 | 4 | 30 | 39 | 28 | 1228 | 715 | 83 | 49 | Rob, Asc, Ail | 96/90/65 |
M6 Sztyepcserjések | 129 | 0 | 36 | 38 | 27 | 78 | 45 | 62 | 12 | Rob | 69/59/7 |
M7 Sziklai cserjések | 162 | 4 | 16 | 69 | 12 | 97 | 48 | 45 | 0 | Rob | 89/13/0 |
M8 Száraz-félszáraz erdő- és … | 552 | 26 | 25 | 20 | 29 | 297 | 174 | 57 | 22 | Rob, Asc, Sol | 94/63/17 |
N13 Mészkerülő lombelegyes feny... | 1254 | 1 | 48 | 46 | 4 | 677 | 252 | 89 | 3 | Rob, Sol | 71/53/56 |
N2 Mészkedvelő erdeifenyvesek | 68 | 0 | 59 | 36 | 5 | 36 | 13 | 98 | 77 | Rob, Sol, Ail | 80/17/0 |
OA Jellegtelen fátlan vizes élő-... | 6947 | 55 | 44 | 1 | 0 | 2421 | 394 | 85 | 49 | Sol, Amo, Rob | - / - / - |
OB Jellegtelen üde gyepek és … | 78228 | 48 | 51 | 1 | 0 | 28198 | 4726 | 85 | 46 | Sol, Rob, Amo | - / - / - |
OC Jellegtelen száraz- vagy fél- … | 180061 | 61 | 39 | 1 | 0 | 60827 | 9456 | 87 | 50 | Rob, Sol, Asc | - / - / - |
P2a Üde cserjések | 18909 | 18 | 63 | 14 | 5 | 8598 | 2578 | 76 | 58 | Sol, Rob, Amo | 98/80/34 |
P2b Galagonyás-kökényes-… | 47226 | 16 | 69 | 15 | 0 | 20992 | 5095 | 65 | 46 | Rob, Sol, Elae | 99/88/65 |
P45 Fáslegelők, fáskaszálók … | 5999 | 3 | 52 | 38 | 7 | 3194 | 1241 | 88 | 44 | Rob, Sol, Amo | - / - / - |
P7 Ősi fajtájú, gyepes és / vagy … | 3645 | 13 | 62 | 24 | 0 | 1696 | 461 | 89 | 57 | Rob, Sol, Fra | - / - / - |
RA Őshonos fajú, elszórva álló fák … | 7525 | 30 | 65 | 5 | 0 | 3004 | 592 | 69 | 53 | Rob, Sol, Elae | - / - / - |
RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők | 52110 | 34 | 59 | 6 | 0 | 20601 | 4160 | 86 | 72 | Sol, Rob, Fra | - / - / - |
RC Keményfás jellegtelen vagy … | 95721 | 42 | 55 | 3 | 0 | 35814 | 6472 | 87 | 55 | Rob, Fra, Sol | - / - / - |
RD Tájidegen fafajokkal elegyes … | 98796 | 61 | 37 | 2 | 0 | 33493 | 5368 | 83 | 56 | Rob, Sol, Fra | - / - / - |
Ter* - az élőhely országosan becsült összes területe
V** - az egy vagy több tényező által veszélyeztetett állományok részaránya
Reg*** - a jó/közepes regenerációs potenciállal rendelkező állományok részaránya
h/sz/x - (regenerációs potenciál) helyben / szomszédságban / felhagyott szántón
lin - az NCI(lin)-nel számított "ökoszisztéma-fenntartó" természeti tőke
exp - az NCI(exp)-pel számított "élővilág-gazdagság" szempontú természeti tőke
3 leg - a három legveszélyesebb özöngyom, veszélyességük sorrendjében:
Ace Acer negundo - zöldjuhar,
Ail Ailanthus altissima - bálványfa,
Amo Amorpha fruticosa - gyalogakác,
Asc Asclepias syriaca - szíriai selyemkóró,
Cel Celtis occidentalis - keleti ostorménfa,
Ech Echinocystis lobata - süntök,
Elae Elaeagnus angustifolia - ezüstfa,
Fra Fraxinus pennsylvanica - amerikai kőris,
Rey Reynoutria spp. - japánkeserűfű fajok,
Rob Robinia pseudoacacia - akác,
Phy Phytolacca spp. - alkörmös fajok,
Sol Solidago spp. - aranyvessző fajok
VEGETÁCIÓS TÁJAK SZERINTI ÁTTEKINTÉS
ORSZÁGOS ÁTTEKINTÉS |
ÉLŐHELYENKÉNT |
VEGETÁCIÓTÁJANKÉNT |
HIVATKOZÁSOK
Vegetációs | Táj ter. | ÉH* ter. | Term.ség (%) | Term. tőke (ha) | V** | Özöngyom | Reg*** | ||||||||
tájak [] | ha | ha |
|
| % |
| h/sz/x |
1 Fertőmelléki-dombsor | 7097 | 1365 | 2 | 43 | 55 | 0 | 866 | 299 | 20 | 6 | Ail, Amo, Sol | 27/19/6 |
2-4 Alpokaljai hegyek | 13413 | 4932 | 3 | 40 | 56 | 0 | 3224 | 1134 | 72 | 5 | Sol, Rob, Rey | 81/34/0 |
5 Répce- és Ikva-sík | 85737 | 11271 | 43 | 44 | 12 | 0 | 5292 | 1177 | 94 | 44 | Sol, Rob, Fra | 21/5/4 |
6 Gyöngyös- és Pinka-sík | 117736 | 14205 | 15 | 60 | 24 | 1 | 8072 | 2231 | 91 | 44 | Sol, Rob, Aneg | 26/6/1 |
7 Rába-völgy | 35383 | 5848 | 10 | 51 | 38 | 1 | 3490 | 1112 | 82 | 50 | Sol, Rob, Aneg | 21/6/1 |
8 Vendvidék | 9364 | 4591 | 3 | 60 | 34 | 3 | 2727 | 900 | 98 | 21 | Sol, Rob, Rey | 70/7/1 |
9 Őrség | 43203 | 11820 | 6 | 52 | 41 | 1 | 8272 | 2691 | 73 | 28 | Sol, Rob | 29/11/1 |
10 Göcsej és Hetés | 70892 | 19028 | 20 | 58 | 21 | 1 | 10340 | 2775 | 97 | 50 | Sol, Rob, Fra | 25/9/2 |
11 Vasi- és Zalai-hegyhát … | 97090 | 19922 | 20 | 60 | 19 | 0 | 10558 | 2698 | 82 | 60 | Sol, Rob, Aneg | 13/1/0 |
12 Zalai-dombság | 228910 | 54821 | 11 | 49 | 37 | 2 | 34036 | 11014 | 96 | 59 | Sol, Rob, Rey | 28/2/0 |
13 Balaton-vidék | 132825 | 21570 | 33 | 39 | 27 | 1 | 11635 | 3296 | 81 | 68 | Sol, Rob, Ech | 32/16/4 |
14 Marcali-hát | 22750 | 3198 | 17 | 38 | 44 | 1 | 1833 | 610 | 92 | 43 | Sol, Rob, Aneg | 10/6/3 |
15 Belső-Somogy | 231839 | 44416 | 19 | 50 | 29 | 1 | 27141 | 7982 | 86 | 63 | Sol, Phy, Rob | 23/3/1 |
16 Külső-Somogy | 295365 | 41119 | 39 | 47 | 14 | 0 | 19909 | 4509 | 87 | 61 | Sol, Rob, Aneg | 19/4/1 |
17 Zselic | 90965 | 20936 | 15 | 22 | 62 | 1 | 12908 | 4817 | 75 | 32 | Sol, Rob, Phy | 73/12/3 |
18 Mecsek, Völgység … | 180005 | 49253 | 17 | 43 | 39 | 1 | 27584 | 8800 | 84 | 35 | Sol, Rob, Asc | 50/16/4 |
19 Tolnai-dombság | 64680 | 8270 | 28 | 45 | 27 | 1 | 4266 | 1193 | 71 | 43 | Rob, Sol, Aneg | 49/36/3 |
20 Baranyai-dombság | 115780 | 7941 | 33 | 55 | 12 | 0 | 3774 | 841 | 89 | 60 | Sol, Rob, Ail | 38/8/3 |
21 Villányi-hegység | 12495 | 1716 | 24 | 28 | 40 | 9 | 1017 | 420 | 73 | 61 | Rob, Sol, Ail | 59/4/0 |
22 Keszthelyi-hegység | 12180 | 3973 | 22 | 29 | 45 | 4 | 2388 | 873 | 89 | 31 | Sol, Ail, Rob | 45/0/0 |
23-26 Balaton-felvidék | 54600 | 17013 | 19 | 48 | 33 | 1 | 9457 | 2813 | 90 | 29 | Rob, Sol, Ail | 36/9/1 |
27 Nyugati-Bakonyalja | 81060 | 18640 | 20 | 61 | 18 | 1 | 10321 | 2655 | 91 | 59 | Sol, Rob, Ail | 16/6/1 |
28 Déli-Bakony | 51310 | 25923 | 7 | 54 | 38 | 1 | 15211 | 4781 | 96 | 30 | Sol, Rob, Ail | 16/0/0 |
29 Belső-Bakony | 55685 | 26635 | 6 | 35 | 59 | 0 | 17280 | 6170 | 94 | 23 | Sol, Rob, Rey | 58/1/1 |
30 Keleti-Bakony | 56840 | 25803 | 6 | 51 | 42 | 1 | 17928 | 5866 | 81 | 8 | Sol, Rob, Ail | 55/2/0 |
31 Központi-Bakonyalja | 50330 | 7854 | 26 | 57 | 17 | 0 | 4624 | 1113 | 96 | 41 | Sol, Rob, Rey | 44/1/0 |
32 Pannonhalmi-dombság | 22050 | 3283 | 21 | 66 | 12 | 0 | 1639 | 374 | 75 | 44 | Sol, Rob, Ail | 2/1/1 |
33 Velencei-hegység | 8925 | 2206 | 25 | 69 | 6 | 0 | 1061 | 220 | 96 | 48 | Rob, Ail, Sol | 18/2/1 |
34 Bársonyos | 20720 | 3588 | 18 | 57 | 25 | 1 | 1902 | 524 | 99 | 37 | Sol, Rob, Ail | 12/2/1 |
35 Dél-Vértes | 18340 | 9262 | 5 | 47 | 45 | 3 | 6420 | 2279 | 68 | 17 | Rob, Sol, Amo | 34/4/4 |
36-7 Vértes és Gerecse | 32480 | 17038 | 8 | 60 | 30 | 2 | 10007 | 3121 | 85 | 52 | Rob, Sol, Aneg | 51/2/1 |
38 Keleti-Gerecse | 47144 | 7286 | 32 | 52 | 15 | 1 | 4285 | 1034 | 74 | 46 | Rob, Sol, Ail | 25/5/8 |
39 Északi-Vértes (nyugati) | 10360 | 3709 | 6 | 42 | 50 | 3 | 2542 | 918 | 78 | 24 | Sol, Rob, Ail | 28/1/1 |
40 Pilis, Budai-hegység | 42805 | 13550 | 21 | 31 | 43 | 5 | 8674 | 3233 | 87 | 14 | Sol, Rob, Ail | 35/5/4 |
41 Zsámbéki-medence és … | 34545 | 3045 | 30 | 56 | 13 | 0 | 1751 | 398 | 75 | 43 | Sol, Rob, Ail | 27/3/2 |
42 Fertő-medence | 14419 | 6456 | 10 | 46 | 43 | 1 | 3872 | 1255 | 72 | 14 | Sol, Elae, Rob | 82/59/47 |
43 Győr - Tatai-teraszvidék … | 126420 | 3342 | 35 | 45 | 19 | 1 | 1619 | 414 | 81 | 45 | Sol, Rob, Aneg | 34/4/3 |
44 Mosoni-sík | 36432 | 1423 | 58 | 39 | 4 | 0 | 579 | 99 | 72 | 63 | Sol, Rob, Aneg | 1/0/0 |
45 Hanság | 33558 | 6730 | 29 | 43 | 25 | 2 | 3525 | 1051 | 65 | 56 | Sol, Rob, Aneg | 33/16/1 |
46 Kisalföldi Duna-völgy | 183764 | 18010 | 24 | 56 | 17 | 3 | 9623 | 2676 | 74 | 54 | Sol, Rob, Aneg | 24/10/4 |
47 Marcal-medence | 151550 | 13203 | 32 | 57 | 11 | 0 | 6567 | 1442 | 70 | 51 | Sol, Rob, Aneg | 18/7/4 |
48 Dráva-sík | 167842 | 25583 | 13 | 56 | 29 | 2 | 14450 | 4383 | 85 | 39 | Sol, Rob, Ech | 50/23/11 |
49 Sárvíz és Sió-völgy | 67655 | 15884 | 22 | 57 | 20 | 1 | 8473 | 2274 | 85 | 45 | Sol, Elae, Rob | 48/18/12 |
50 Nyugat-Mezőföld | 102795 | 4057 | 49 | 42 | 9 | 0 | 2092 | 418 | 92 | 47 | Rob, Sol, Elae | 19/15/5 |
51 Észak-Mezőföld | 92785 | 11865 | 31 | 59 | 9 | 0 | 5707 | 1220 | 79 | 52 | Sol, Rob, Elae | 23/10/3 |
52 Dél-Mezőföld | 54845 | 3790 | 27 | 55 | 16 | 2 | 1901 | 513 | 82 | 51 | Sol, Rob, Asc | 34/25/21 |
53 Velencei-tó | 6650 | 1597 | 7 | 37 | 51 | 4 | 1007 | 388 | 47 | 19 | Sol, Rob, Elae | 71/52/21 |
54 Kelet-Mezőföld | 138775 | 6929 | 40 | 48 | 11 | 1 | 3286 | 725 | 86 | 52 | Sol, Rob, Ail | 28/14/4 |
55 Közép-Duna-völgy | 78925 | 6372 | 36 | 42 | 18 | 4 | 3453 | 1029 | 85 | 66 | Rob, Sol, Aneg | 36/14/2 |
56 Alsó-Duna-völgy | 117432 | 15446 | 15 | 46 | 33 | 7 | 9164 | 3410 | 85 | 51 | Sol, Ast, Rob | 55/20/7 |
57 Őrjeg | 116865 | 25676 | 14 | 43 | 34 | 9 | 19291 | 7631 | 73 | 33 | Sol, Rob, Asc | 44/29/10 |
58 Duna-sík | 172095 | 26380 | 9 | 29 | 37 | 25 | 20403 | 11460 | 68 | 25 | Rob, Sol, Elae | 74/54/22 |
59 Homokhátság | 251230 | 27612 | 32 | 38 | 25 | 6 | 17506 | 6015 | 82 | 44 | Rob, Elae, Ail | 38/26/9 |
60 Öreg-Homok | 288155 | 22475 | 41 | 38 | 14 | 6 | 12246 | 3870 | 87 | 57 | Rob, Sol, Asc | 29/13/9 |
61 Dorozsma - Majsai-hát | 182722 | 41256 | 42 | 34 | 22 | 2 | 20240 | 5785 | 94 | 51 | Rob, Elae, Asc | 42/33/20 |
62 Felső-Bácska | 117995 | 4204 | 60 | 24 | 16 | 1 | 2116 | 491 | 92 | 70 | Rob, Sol, Asc | 23/13/17 |
63-65 Duna - Tisza közi … | 145053 | 19738 | 18 | 28 | 38 | 16 | 12759 | 6154 | 85 | 26 | Elae, Rob, Asc | 65/51/32 |
66,69 Észak-Bánság és … | 500761 | 30612 | 18 | 43 | 36 | 2 | 18443 | 6020 | 74 | 15 | Rob, Fra, Elae | 55/33/26 |
67-68 Maros-ártér és a … | 350456 | 60076 | 25 | 35 | 28 | 12 | 36190 | 15195 | 79 | 47 | Amo, Fra, Rob | 48/35/22 |
70 Nagykunság | 194705 | 11218 | 26 | 39 | 27 | 9 | 7037 | 2714 | 79 | 24 | Elae, Rob, Fra | 45/22/16 |
71 Berettyó - Körös-vidék | 405796 | 66542 | 19 | 52 | 25 | 5 | 36967 | 12093 | 79 | 30 | Amo, Fra, Rob | 48/31/25 |
72 Bihari-sík | 127784 | 17362 | 14 | 38 | 35 | 12 | 11251 | 4938 | 54 | 14 | Rob, Amo, Elae | 72/35/27 |
73 Hortobágy | 117320 | 58992 | 12 | 37 | 43 | 8 | 38802 | 15862 | 61 | 6 | Rob, Amo, Elae | 80/61/47 |
74 Érmellék | 15021 | 288 | 5 | 50 | 40 | 6 | 181 | 68 | 59 | 37 | Rob, Sol, Asc | 61/0/0 |
75 Hajdúság | 199010 | 7407 | 34 | 48 | 16 | 2 | 3617 | 924 | 74 | 19 | Rob, Elae, Amo | 43/22/10 |
76 Észak-Nyírség | 238385 | 14213 | 23 | 55 | 22 | 1 | 7648 | 2036 | 85 | 41 | Sol, Rob, Ech | 38/13/4 |
77 Dél-Nyírség | 190656 | 14833 | 15 | 53 | 27 | 5 | 8391 | 2831 | 80 | 51 | Rob, Sol, Asc | 43/3/1 |
78 Taktaköz és Alsó-Bodrog… | 139519 | 31305 | 17 | 48 | 27 | 7 | 18333 | 6699 | 81 | 56 | Amo, Sol, Rob | 51/12/14 |
79 Bereg - Szatmári-sík | 172302 | 31381 | 22 | 50 | 26 | 2 | 16917 | 4955 | 77 | 18 | Amo, Rob, Fra | 44/19/12 |
80 Sajó és Hernád völgye | 46705 | 6935 | 30 | 64 | 7 | 0 | 3263 | 666 | 89 | 38 | Rob, Sol, Ech | 23/8/3 |
81 Tápió - Sajó hordalékkúp-… | 358680 | 42024 | 26 | 31 | 27 | 15 | 27304 | 12595 | 86 | 27 | Rob, Elae, Amo | 57/33/11 |
